| |
|
|
Salas
|
| Sala | Área | Porta | Plateia | Escola | U |
| Forum + Foyer | 604 | 3,34 | 700 | 310 | |
| Forum | 382 | 2 x 3.34 | 500 | 250 | 90 |
| Foyer | 222 | 1,67 | 200 | 60 | |
| Planície | 109 | 1,27 | 130 | 70 | 50 |
| Giraldo I + II | 95 | 1,5 | 120 | 60 | 50 |
| Diana | 68 | 1,5 | 70 | 40 | 30 |
| Rezende | 63 | 1,27 | 60 | 40 | 26 |
| Giraldo II | 48 | 1,4 | 45 | 30 | 18 |
| Giraldo I | 47 | 1,4 | 45 | 30 | 18 |
| Lusitânia | 47 | 1,27 | 45 | 30 | 18 |
| Vip I | 43 | 1,27 | 40 | 24 | 15 |
| Vip II | 42 | 1,27 | 40 | 24 | 15 |
|
|
|
 |
Área: 95 Porta: 1,5 Plateia: 120 Escola: 60 U: 50 Altura: 2.85 - 3.00
|
 |
|
imprimir
|
|
| |
| |
|